Artes Plásticas e Multimédia

Objetivos

Adquirir uma formação estética e artística, fomentadora de uma actividade criativa eficaz;

Apreender conhecimentos teóricos e técnicos com o intuito de desenvolver competências na área da concepção e produção artística aplicada à comunicação visual;

Conhecer procedimentos e metodologias da área das Artes Plásticas;

Entender a criatividade e a inovação como um dos factores concorrenciais decisivos, num contexto empresarial / institucional actual;

Desenvolver competências ao nível da construção, implantação e gestão coordenada da imagem das organizações;

Dominar os procedimentos e metodologias das áreas específicas do design de comunicação e das tecnologias da informação e da comunicação;

Conhecer os métodos de edição e reprodução gráfica em diversos suportes / meios;

Desenvolver capacidades que permitam realizar a actividade profissional de forma autónoma;

Ser capaz de desempenhar a sua actividade profissional respeitando princípios éticos e deontológicos das áreas em que se insere este curso.

Saídas Profissionais

O Curso permitirá formar profissionais com competências na produção e promoção da imagem empresarial/institucional na área das artes gráficas e do multimédia. Atendendo às características e flexibilidade do perfil do licenciado, considera-se que ele constituirá uma mais-valia para departamentos comerciais, de marketing, agências de publicidade, gabinetes de design, empresas na área do Multimédia, imprensa nacional, regional ou local, tipografias, editoras, empresas industriais e de serviços, instituições públicas ou privadas. Entre outras, as actividades a desempenhar por estes profissionais poderão ser: Produção e promoção da imagem e da identidade visual de empresas/instituições; Coordenação e criação na área das artes gráficas; Criação e produção de conteúdos/produtos multimédia; Assessoria na área de comunicação.

Este curso apresenta ainda possibilidade de prosseguimento de prosseguimentos de estudos na área das artes, design e/ou mutimédia, assim como para curso de formação de professores da área artística.

Plano de Estudos

1º Ano 1º Semestre
Código Unidades curriculares Plano Total Contato ECTS Ficheiro ECTS
3181200343 Desenho I 2 135 60 5 PT
3181200344 Introdução às Artes Plásticas 2 108 45 4 PT
3181200345 Técnicas de Representação Rigorosa 2 81 30 3 PT
3181200346 Informática 2 162 90 6 PT
3181200347 Multimédia I 2 135 75 5 PT
3181200348 Teoria e História da Arte Moderna 2 108 60 4 PT
3181200349 Estudos de Composição 2 81 30 3 PT
               
318120010 Desenho I 3 135 60 5 PT
318120011 Introdução às Artes Plásticas 3 135 60 5 PT
318120012 Investigação e Pensamento Criativo 3 81 30 3 PT
318120013 Laboratório de Informática 3 75 75 5 PT
318120014 Multimédia 3 75 75 5 PT
318120015 Movimentos Artísticos 3 81 45 3 PT
318120016 Criação Publicitária e Marketing 3 108 45 4 PT
           
1º Ano 2º Semestre
Código Unidades curriculares Plano Total Contato ECTS Ficheiro ECTS
3181200350 Desenho II 2 135 60 5 PT
3181200351 Artes Plásticas I 2 108 45 4 PT
3181200352 Multimédia II 2 135 75 5 PT
3181200353 Observatório da Arte Contemporânea 2 108 60 4 PT
3181200354 Interação Utilizador-Computador 2 135 60 5 PT
3181200355 Psicologia da Percepção Visual 2 81 30 3 PT
3181200356 Argumento Multimédia 2 108 60 4 PT
               
318120017 Desenho II 3 135 60 5 PT
318120018 Artes Plásticas I (Escultura) 3 108 45 4 PT
318120019 Código Criativo e Prática 3 135 75 5 PT
318120020 Observatório da Arte Contemporânea 3 94 60 3.5 PT
318120021 Argumento Multimédia 3 108 45 4 PT
318120022 Design de Interação 3 121 60 4.5 PT
318120023 Criação e Representação 3D 3 108 45 4 PT
           
2º Ano 1º Semestre
Código Unidades curriculares Plano Total Contato ECTS Ficheiro ECTS
3181200357 Desenho III 2 81 30 3 PT
3181200358 Artes Plásticas II (Pintura) 2 162 90 6 PT
3181200359 Tecnologias de Edição e Publicação 2 108 45 4 PT
3181200360 Metodologia de Conceção de Produtos Multimédia 2 108 45 4 PT
3181200361 Teoria da Imagem 2 81 45 3 PT
3181200362 Atelier Web 2 135 75 5 PT
3181200363 Criação Publicitária e Marketing 2 135 60 5 PT
               
318120024 Desenho III (Ilustração) 3 94 45 3.5 PT
318120025 Artes Plásticas II (Pintura) 3 162 90 6 PT
318120026 Teoria da Imagem 3 81 30 3 PT
318120027 Psicologia da Perceção Visual 3 81 30 3 PT
318120028 Atelier Web 3 135 75 5 PT
318120029 Sonorização Multimédia 3 121 60 4.5 PT
318120030 Animação Multimédia I 3 135 60 5 PT
           
2º Ano 2º Semestre
Código Unidades curriculares Plano Total Contato ECTS Ficheiro ECTS
3181200364 Arte Digital 2 162 90 6 PT
3181200365 Design de Comunicação I 2 135 75 5 PT
3181200366 Desenho IV 2 108 45 4 PT
3181200367 Sonorização Multimédia 2 108 45 4 PT
3181200368 Laboratório Arte e Multimédia I 2 108 45 4 PT
3181200369 Estética 2 81 45 3 PT
3181200370 Animação Multimédia I 2 108 45 4 PT
               
318120031 Desenho IV (Banda Desenhada) 3 94 45 3.5 PT
318120032 Arte Digital 3 135 75 5 PT
318120033 Design de Comunicação I 3 135 75 5 PT
318120034 Produção em Estúdio 3 108 45 4 PT
318120035 Laboratório de Arte e Multimédia 3 135 60 5 PT
318120036 Estética 3 81 30 3 PT
318120037 Animação Multimédia II 3 121 60 4.5 PT
           
3º Ano 1º Semestre
Código Unidades curriculares Plano Total Contato ECTS Ficheiro ECTS
3181200371 Técnicas Artísticas I (Gravura) 2 108 45 4 PT
3181200372 Design de Comunicação II 2 135 75 5 PT
3181200373 Laboratório Arte e Multimédia II 2 162 90 6 PT
3181200374 Animação Multimédia II 2 108 60 4 PT
3181200375 Fotografia I 2 108 45 4 PT
3181200376 Ética e Deontologia da Imagem 2 81 30 3 PT
3181200377 Televisão e Vídeo I 2 108 45 4 PT
               
318120038 Técnicas Artísticas I (Gravura) 3 108 60 4 PT
318120039 Design de Comunicação II 3 135 75 5 PT
318120040 Laboratório de Instalações e Projeções Mapeadas 3 135 60 5 PT
318120041 Interfaces Tangíveis 3 135 60 5 PT
318120042 Produção Audiovisual 3 108 45 4 PT
318120043 Fotografia I 3 108 45 4 PT
318120044 Seminário 3 81 45 3 PT
           
3º Ano 2º Semestre
Código Unidades curriculares Plano Total Contato ECTS Ficheiro ECTS
3181200378 Laboratório Arte e Multimédia III 2 108 45 4 PT
3181200379 Técnicas Artísticas II (Serigrafia) 2 135 60 5 PT
3181200380 Fotografia II 2 108 45 4 PT
3181200381 Televisão e Vídeo II 2 108 45 4 PT
3181200382 Projeto de Artes e Multimédia 2 351 195 13 PT
               
318120045 Técnicas Artísticas II (Serigrafia) 3 108 60 4 PT
318120046 Fotografia II 3 108 45 4 PT
318120047 Visualização de Informação 3 162 75 6 PT
318120048 Projeto de Artes e Multimédia 3 195 195 14 PT
318120049 Portfólio 3 54 15 2 PT
           

Condições de Acesso e Ingresso

Provas de ingresso: 03.Desenho OU 12.História da Cultura e das Artes OU 18.Português

Pré-Requisitos: Capacidade Visual e Motora (Grupo F)

Nota: A informação disponibilizada não dispensa a consulta à página da Direção Geral do Ensino Superior (DGES) e/ou a página dos Candidatos. Consultar página web da DGES e dos Candidatos

Acreditação

Estado de acreditação pela A3ES – Acreditado
Data de publicação da decisão da A3ES – 30 de janeiro de 2023
Número de anos acreditado – 6 anos
Deliberação da A3ES –Link
Acreditação – PDF
Guião de autoavaliação – PDF
Relatório de avaliação externa – PDF
Relatórios de curso – 2021/2022 | 2020/2021 | 2019/2020 | 2018/2019 | 2017/2018

A informação disponibilizada nesta página não dispensa consulta à página de acesso ao ensino superior

Plano de estudos

Artes Plásticas e Multimédia

Grau conferido:

Licenciatura

Duração:

3 anos letivos / 6 semestres

Departamento:

Comunicação e Arte

Coordenador:

Candidaturas Online

Empregabilidade

Regulamentos

Informações

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.